|
|
| rhein-flusskreuzfahrten.com> Reisen |
| |
|
Alle rhein-flusskreuzfahrten-Reisen im Fahrgebiet Rhein, Main
|
| |
|
|
| Reisezeitraum | Fahrgebiet | Route | Schiff | Nächte | Preis ab € | | 09.10.2026 - 16.10.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 7 | 1661.00 | | 16.10.2026 - 23.10.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 7 | 1811.00 | | 23.10.2026 - 28.10.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Romantik (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 993.00 | | 23.10.2026 - 28.10.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Kurs Main Romantik | A-ROSA CLEA | 5 | 1088.00 | | 28.10.2026 - 02.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Romantik (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 743.00 | | 28.10.2026 - 02.11.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Kurs Main Romantik | A-ROSA CLEA | 5 | 788.00 | | 02.11.2026 - 07.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Romantik (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 803.00 | | 02.11.2026 - 07.11.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Kurs Main Romantik | A-ROSA CLEA | 5 | 788.00 | | 07.11.2026 - 12.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Romantik (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 863.00 | | 07.11.2026 - 12.11.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Kurs Main Romantik | A-ROSA CLEA | 5 | 713.00 | | 12.11.2026 - 17.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Romantik (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 783.00 | | 12.11.2026 - 17.11.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Kurs Main Romantik | A-ROSA CLEA | 5 | 628.00 | | 17.11.2026 - 22.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Romantik (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 598.00 | | 17.11.2026 - 22.11.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Kurs Main Romantik | A-ROSA CLEA | 5 | 448.00 | | 22.11.2026 - 26.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurz-Kreuzfahrt Main (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 4 | 474.00 | | 24.11.2026 - 28.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 834.00 | | 24.11.2026 - 28.11.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 804.00 | | 24.11.2026 - 28.11.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus Rhein Adventstraum | A-ROSA BRAVA | 4 | 764.00 | | 24.11.2026 - 28.11.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Rhein Adventstraum | A-ROSA AQUA | 4 | 734.00 | | 28.11.2026 - 02.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 634.00 | | 28.11.2026 - 02.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 874.00 | | 28.11.2026 - 02.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus Rhein Adventstraum | A-ROSA BRAVA | 4 | 614.00 | | 28.11.2026 - 02.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Rhein Adventstraum | A-ROSA AQUA | 4 | 754.00 | | 02.12.2026 - 06.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 834.00 | | 02.12.2026 - 06.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 874.00 | | 03.12.2026 - 08.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Adventszauber (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 993.00 | | 03.12.2026 - 08.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus Kurs Main Adventszauber | A-ROSA CLEA | 5 | 898.00 | | 06.12.2026 - 10.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 734.00 | | 06.12.2026 - 10.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 784.00 | | 06.12.2026 - 10.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Rhein Adventstraum | A-ROSA AQUA | 4 | 664.00 | | 08.12.2026 - 13.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Adventszauber (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 5 | 898.00 | | 10.12.2026 - 14.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 834.00 | | 10.12.2026 - 14.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 834.00 | | 10.12.2026 - 14.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Rhein Adventstraum | A-ROSA AQUA | 4 | 774.00 | | 13.12.2026 - 20.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Main Erlebnis Forchheim - Frankfurt (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 7 | 1661.00 | | 13.12.2026 - 20.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Kurs Main Erlebnis Forchheim - Frankfurt | A-ROSA CLEA | 7 | 1448.00 | | 14.12.2026 - 18.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 834.00 | | 14.12.2026 - 18.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 754.00 | | 14.12.2026 - 18.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus Rhein Adventstraum | A-ROSA BRAVA | 4 | 714.00 | | 14.12.2026 - 18.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Rhein Adventstraum | A-ROSA AQUA | 4 | 634.00 | | 18.12.2026 - 22.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 704.00 | | 18.12.2026 - 22.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 704.00 | | 18.12.2026 - 22.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus Rhein Adventstraum | A-ROSA BRAVA | 4 | 584.00 | | 18.12.2026 - 22.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Rhein Adventstraum | A-ROSA AQUA | 4 | 584.00 | | 20.12.2026 - 27.12.2026 | Rhein, Main | 2026 Kurs Rhein Weihnachten Süd (Premium alles inklusive) | A-ROSA CLEA | 7 | 1911.00 | | 20.12.2026 - 27.12.2026 | Rhein, Main | Spartipp Basic mit VollpensionPlus: Flusskreuzfahrt Kurs Weihnachten Süd | A-ROSA CLEA | 7 | 1698.00 | | 23.12.2026 - 28.12.2026 | Rhein, Main | Rhein Main Weihnachten (Premium alles inklusive) | A-ROSA SILVA | 5 | 1043.00 | | 27.12.2026 - 03.01.2027 | Rhein, Main | 2026 Rhein Silvesterzauber (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 7 | 1761.00 | | 27.12.2026 - 03.01.2027 | Rhein, Main | Spartipp Basic-Tarif mit VollpensionPlus: Rhein Silvesterzauber | A-ROSA AQUA | 7 | 1548.00 | | 30.04.2027 - 07.05.2027 | Rhein, Main | 2027 A-ROSA Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 7 | 1248.00 | | 07.05.2027 - 14.05.2027 | Rhein, Main | 2027 A-ROSA Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 7 | 1298.00 | | 14.05.2027 - 19.05.2027 | Rhein, Main | 2027 Main trifft Rhein Metropolen (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 5 | 898.00 | | 04.08.2027 - 13.08.2027 | Rhein, Main | 2027 Main Fachwerk & Mittelrhein-Magie (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 9 | 1548.00 | | 13.08.2027 - 20.08.2027 | Rhein, Main | 2027 A-ROSA Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 7 | 1098.00 | | 20.08.2027 - 27.08.2027 | Rhein, Main | 2027 A-ROSA Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 7 | 1098.00 | | 27.08.2027 - 03.09.2027 | Rhein, Main | 2027 A-ROSA Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 7 | 1648.00 | | 03.09.2027 - 10.09.2027 | Rhein, Main | 2027 A-ROSA Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 7 | 1248.00 | | 10.09.2027 - 17.09.2027 | Rhein, Main | 2027 A-ROSA Kurs südlicher Rhein (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 7 | 1198.00 | | 17.09.2027 - 22.09.2027 | Rhein, Main | 2027 Main trifft Rhein Metropolen (Premium alles inklusive) | A-ROSA ALEA | 5 | 798.00 | | 23.11.2027 - 27.11.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA SILVA | 4 | 618.00 | | 06.12.2027 - 10.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 498.00 | | 06.12.2027 - 10.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 498.00 | | 10.12.2027 - 14.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 498.00 | | 10.12.2027 - 14.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 498.00 | | 14.12.2027 - 18.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 498.00 | | 14.12.2027 - 18.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 548.00 | | 18.12.2027 - 22.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA BRAVA | 4 | 498.00 | | 18.12.2027 - 22.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Adventstraum (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 4 | 448.00 | | 22.12.2027 - 27.12.2027 | Rhein, Main | 2027 Rhein Main Weihnachten (Premium alles inklusive) | A-ROSA SILVA | 5 | 898.00 | | 27.12.2027 - 03.01.2028 | Rhein, Main | 2027 Rhein Silvesterzauber (Premium alles inklusive) | A-ROSA AQUA | 7 | 1398.00 | | | | | | |
weitere Reiseangebote zu rhein-flusskreuzfahrten-Reisen im Fahrgebiet Rhein, Main: | Fahrgebiet | Route | Schiff | Nächte | | Rhein, Main | Silvesterfeier 2027 / 2028 auf Main & Rhein
| Schiffsauswahl | 4 | | Rhein, Main | 2026 Weihnachtsreise von Frankfurt nach Köln
| nickoSPIRIT | 6 | | Rhein, Main | Mainkreuzfahrt 2027 Vista Nova
| MS Vista Nova | 7 | | Rhein, Main | Main Kreuzfahrt YouDinner ab/bis Frankfurt am Main
| nickoSPIRIT | 1 | | Rhein, Main | MS Amadeus Nova: Adventzauber von Straßburg nach Nürnberg
| MS Amadeus Nova | 6 | | Rhein, Main | MS Amadeus Riva: Kurzkreuzfahrt Rhein
| MS Amadeus Riva | 3 | | Rhein, Main | MS Amadeus Star: Rhein Kreuzfahrt ab Basel bis Amsterdam
| MS Amadeus Star | 7 | | Rhein, Main | MS Andrea "Rheinerlebnis"
| MS Andrea | 5 | | Rhein, Main | MS Annika 10 Tage Rhein- Mainkreuzfahrt bis Basel
| MS Annika | 10 | | Rhein, Main | MS Belvedere "Silvesterreise Main-Idylle und Feuerwerk"
| MS Belvedere | 7 | | Rhein, Main | Weihnachtsmarktkreuzfahrt Rhein MS Lady Diletta
| MS Lady Diletta | 4 | | Rhein, Main | MS LADY CRISTINA ab Frankfurt: Weihnachtsmärkte 2026
| MS LADY CRISTINA | 4 | |
| |
|
|
|
Quickfinder
|
|
Schiffe:
|
A-ROSA ALEA, A-ROSA AQUA, A-ROSA BRAVA, A-ROSA CLEA, A-ROSA SENA, A-ROSA SILVA, DCS Amethyst 2, MS Alena, MS Alina, MS Alisa, MS Amadeus Amara, MS Amadeus Aurea, MS Amadeus Brilliant, MS Amadeus Cara, MS Amadeus Mira, MS Amadeus Nova, MS Amadeus Queen, MS Amadeus Riva, MS Amadeus Star, MS Amina, MS Andrea, MS Anesha, MS Anna Katharina, MS Annika, MS Asara, MS Aurelia, MS Belvedere, MS Elegant Lady, MS LADY CRISTINA, MS Lady Diletta, MS Manon, MS Rhein Melodie, MS Rhein Prinzessin, MS Rhein Symphonie, MS Swiss Crystal, MS Vista Baroness, MS Vista Gracia, MS Vista Nova, MS Vista Rio, MS Vista Sky, MS VIVA MOMENTS, MS VIVA ONE, nickoSPIRIT, Schiffsauswahl |
|
Fahrgebiete:
|
Donau bis Amsterdam, Donau bis Budapest, Donau und Nebenflüsse, Rhein, Rhein & sonstige, Rhein, Main, Rhein, Main, Donau, Rhein, Main, Mosel, Rhein, Mosel |
|